Proven Track Record
当社では、これまでさまざまな分野において多くの翻訳実績を残しています。
英語、中国語を始めとして、多くの言語にご対応しています。
| 翻訳言語 | 原文文字数 |
| コンテンツ作成・編集ソフトウェア ユーザマニュアル | 英日翻訳 | 200,000ワード |
|---|---|---|
| 電力器機 仕様書 | 日英翻訳 | 500,000字 |
| 輸送用ロボット 操作マニュアル | 日中翻訳 | 100,000字 |
| CAEソフトウェア ユーザマニュアル | 英日翻訳 | 170,000ワード |
| 画像処理検査システム ユーザマニュアル | 英日翻訳 | 60,000ワード |
| 基板検査ソフトウェア 操作マニュアル | 英中翻訳 | 100,000ワード |
| LD光源装置 取扱説明書 | 日英翻訳 | 40,000字 |
| 異物検出装置 ユーザマニュアル | 日英翻訳 | 70,000字 |
| 超音波洗浄機 取扱説明書 | 日英翻訳 | 70,000字 |
| 工業用乾燥機 取扱説明書 | 英日翻訳 | 50,000ワード |
| 基板切断機 ユーザマニュアル | 日英翻訳 | 50,000字 |
| 業務アプリケーション ユーザマニュアル | 日英翻訳 | 100,000字 |
| デジタルコンテンツ編集ソフトウェア ユーザマニュアル | 英日翻訳 | 100,000ワード |
| デジタル機器 取扱説明書 | 日英翻訳 | 50,000字 |
| 業務アプリケーション ユーザマニュアル | 日英翻訳 | 50,000字 |
| 家電製品 取扱説明書 | 日英翻訳 | 50,000字 |
| プリンター ヘルプファイル | 日中翻訳 | 50,000字 |
| オーサリングソフトウェア ユーザマニュアル | 英日翻訳 | 80,000ワード |
| デジタル機器 ユーザマニュアル | 多言語翻訳 | 80,000字 |
| マシニングセンター 取扱説明書 | 日中翻訳 | 450,000字 |
| 産業機械 取扱説明書 | 日英翻訳 | 50,000字 |
| 医療関連機器 ヘルプファイル | 日英翻訳 | 80,000字 |
| コンテンツ編集ソフトウェア ユーザマニュアル | 英日翻訳 | 50,000ワード |
| プリンターユーザマニュアル | 日韓翻訳 | 60,000字 |
| 産業機械 取扱説明書 | 多言語翻訳 | 70,000ワード |
| スキャナーユーザマニュアル | 英中翻訳 | 30,000ワード |
| FA機器 取扱説明書 | 日英翻訳 | 120,000字 |
| 溶射システム製品ユーザマニュアル | 英日翻訳 | 30,000ワード |
| 重電製品 取扱説明書 | 日中翻訳 | 300,000字 |
| 制御機器 操作説明書 | 日英翻訳 | 90,000字 |
| 電気システム 取扱説明書 | 英中翻訳 | 100,000ワード |
| 建設機械 ユーザマニュアル | 日英翻訳 | 230,000字 |
| 重電製品 取扱説明書 | 中英翻訳 | 70,000字 |
| 医療機器 マニュアル | 英日翻訳 | 10,000ワード |
| 産業用カメラユーザマニュアル | 英日翻訳 | 20,000ワード |
| 計測器 取扱説明書 | 日英翻訳 | 80,000字 |
| ビジネス系アプリケーション ユーザマニュアル | 英日翻訳 | 150,000字 |
| 通信機器サービスマニュアル | 日英翻訳 | 120,000字 |
| NCマシニングセンタユーザマニュアル | 日中翻訳 | 300,000字 |
| CMSソフトウェア システム管理マニュアル | 英日翻訳 | 100,000ワード |
| ネットワーク機器サービスマニュアル | 英中翻訳 | 150,000ワード |
| ネットワーク系アプリケーション ユーザマニュアル | 英日翻訳 | 170,000ワード |
| NCマシニングセンタユーザプログラミングガイド | 日中翻訳 | 250,000字 |
| カラーマネジメントシステムユーザマニュアル | 英日翻訳 | 100,000ワード |
| 工作機械ユーザマニュアル | 日中翻訳 | 300,000字 |
| 工作機械プログラミングマニュアル | 日中翻訳 | 100,000字 |
| 電子デバイスアプリケーションマニュアル | 英中翻訳 | 80,000ワード |
| 工作機械ユーザマニュアル | 日中翻訳 | 100,000字 |
| CMSソフトウェア システム管理マニュアル | 英日翻訳 | 100,000ワード |
| 通信機器ユーザマニュアル | 日中翻訳 | 150,000字 |
| 電子デバイスアプリケーションマニュアル | 日中翻訳 | 120,000字 |
| SCMソフトウェア 管理マニュアル | 英日翻訳 | 150,000字 |
| Webアプリケーション 管理者マニュアル | 英日翻訳 | 130,000ワード |
| 精密機器ユーザマニュアル | 英中翻訳 | 120,000ワード |
| 精密機器操作マニュアル | 日中翻訳 | 90,000字 |
| 携帯アプリケーション開発ガイド | 中日翻訳 | 200,000字 |
| ビジネス系アプリケーション ユーザマニュアル | 日中翻訳 | 200,000字 |
| 通信機器サービスマニュアル | 日中翻訳 | 100,000字 |
| ビジネス系アプリケーション ユーザマニュアル | 日英翻訳 | 200,000字 |
| プロジェクト管理ツール ユーザマニュアル | 中日翻訳 | 40,000字 |
| 業務印刷ソフトウェア ユーザマニュアル | 英日翻訳 | 50,000ワード |
| コンテンツエンジン プログラミングマニュアル | 日英翻訳 | 40,000字 |
| 通信機器サービスマニュアル | 日英翻訳 | 90,000字 |
| 産業機械制御システム 総合マニュアル | 日中翻訳 | 250,000字 |
| 制御装置 ユーザマニュアル | 英中翻訳 | 80,000ワード |
| SCMソフトウェア 管理マニュアル | 英日翻訳 | 120,000ワード |
| 翻訳言語 |
| 環境基準書 | 中日翻訳 |
|---|---|
| 制御機器マニュアル | 日中翻訳 |
| 電子部品取扱説明書 | 日中翻訳 |
| 工作機械プログラミングマニュアル | 日中翻訳 |
| フライス盤保守マニュアル | 日中翻訳 |
| 建設機械 マニュアル | 日中翻訳 |
| 国立大学 Webサイト | 日中翻訳 |
| 自動車部品カタログ | 日中翻訳 |
| 電子機器ユーザマニュアル | 日中翻訳 |
| 光学製品カタログ | 日中翻訳 |
| 発振子製品カタログ | 英中翻訳 |
| 回路部品製品カタログ | 英中翻訳 |
| 薬剤研究報告書 | 中日翻訳 |
| 薬品管理基準 | 中日翻訳 |
| 通信機器サービスマニュアル | 日中翻訳 |
| 通信装置サービスマニュアル | 英日翻訳 |
| ネットワーク機器サービスマニュアル | 英中翻訳 |
| アプリケーションテスト仕様書 | 中日翻訳 |
| 金融系アプリケーションユーザマニュアル | 日中翻訳 |
| サーチエンジン技術資料 | 日中翻訳 |
| 音響機器 製品マニュアル | 日中翻訳 |
| 重機 取扱説明書 | 日中翻訳 |
| 業界分析レポート | 中日翻訳 |
| 中国都市道路路盤工事及び検収基準 | 中日翻訳 |
| ナレーション原稿 | 日中翻訳 |
| 自動車点検整備基準 | 中日翻訳 |
| 消費者調査報告書 | 中日翻訳 |
| ブランド調査報告書 | 中日翻訳 |
| 制御装置仕様書 | 日中翻訳 |